- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 12
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gar001 | Garage / Parkeringsplats | Cee | 12 | 5 | 12000€ | ||
CAS001 | Lantligt hus | Muxía | 3 | 132 | 21 | 60000€ | |
SOL0001 | Byggklar tomt | Muxía | 12 | 65000€ | |||
CHA0002 | Villa | Muxía | 3 | 130 | 5 | 90000€ | |
CAS002 | Villa | Muxía | 2 | 93 | 15 | 100000€ | |
PIS0003 | Lägenhet | Cee | 3 | 111 | 26 | 111000€ | |
PUE0002 | Lantligt hus | Muxía | 3 | 226 | 25 | 150000€ | |
CAS003 | Lantligt hus | Muxía | 4 | 296 | 8 | 150000€ | |
Cas9876 | Villa | Muxía | 6 | 196 | 23 | 155000€ | |
Loc987 | Affärslokal | Muxía | 196 | 4 | 180000€ | ||
PUE0004 | Lantligt hus | Muxía | 8 | 347 | 23 | 280000€ | |
PUE0003 | Lantligt hus | Cee | 4 | 236 | 41 | 355000€ |
Visar 1 till 12 av 12