- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0003 | Casa de campo | Cee | 4 | 236 | 41 | 355.000€ | |
PUE0004 | Casa de campo | Muxía | 8 | 347 | 23 | 280.000€ | |
Loc987 | Local comercial | Muxía | 196 | 4 | 180.000€ | ||
Cas9876 | Casa / Chalet | Muxía | 6 | 196 | 23 | 155.000€ | |
PUE0002 | Casa de campo | Muxía | 3 | 226 | 25 | 150.000€ | |
CAS003 | Casa de campo | Muxía | 4 | 296 | 8 | 150.000€ | |
PIS0003 | Piso | Cee | 3 | 111 | 26 | 111.000€ | |
CAS002 | Casa / Chalet | Muxía | 2 | 93 | 15 | 100.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Muxía | 3 | 130 | 5 | 90.000€ | |
SOL0001 | Solar Urbano | Muxía | 12 | 65.000€ | |||
CAS001 | Casa de campo | Muxía | 3 | 132 | 21 | 60.000€ | |
Gar001 | Garaje / Parking | Cee | 12 | 5 | 12.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12