- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 12
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gar001 | Garage/parcheggio | Cee | 12 | 5 | 12.000€ | ||
CAS001 | Casa di campagna | Muxía | 3 | 132 | 21 | 60.000€ | |
SOL0001 | Lotto urbani | Muxía | 12 | 65.000€ | |||
CHA0002 | Villetta | Muxía | 3 | 130 | 5 | 90.000€ | |
CAS002 | Villetta | Muxía | 2 | 93 | 15 | 100.000€ | |
PIS0003 | Appartamento | Cee | 3 | 111 | 26 | 111.000€ | |
PUE0002 | Casa di campagna | Muxía | 3 | 226 | 25 | 150.000€ | |
CAS003 | Casa di campagna | Muxía | 4 | 296 | 8 | 150.000€ | |
Cas9876 | Villetta | Muxía | 6 | 196 | 23 | 155.000€ | |
Loc987 | Locali commercialie | Muxía | 196 | 4 | 180.000€ | ||
PUE0004 | Casa di campagna | Muxía | 8 | 347 | 23 | 280.000€ | |
PUE0003 | Casa di campagna | Cee | 4 | 236 | 41 | 355.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 12