- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gar001 | Garatge / Pàrquing | Cee | 12 | 5 | 12.000€ | ||
CAS001 | Masia | Muxía | 3 | 132 | 21 | 60.000€ | |
SOL0001 | Solar Urbà | Muxía | 12 | 65.000€ | |||
CHA0002 | Casa / Xalet | Muxía | 3 | 130 | 5 | 90.000€ | |
CAS002 | Casa / Xalet | Muxía | 2 | 93 | 15 | 100.000€ | |
PIS0003 | Pis | Cee | 3 | 111 | 26 | 111.000€ | |
PUE0002 | Masia | Muxía | 3 | 226 | 25 | 150.000€ | |
CAS003 | Masia | Muxía | 4 | 296 | 8 | 150.000€ | |
Cas9876 | Casa / Xalet | Muxía | 6 | 196 | 23 | 155.000€ | |
Loc987 | Local comercial | Muxía | 196 | 4 | 180.000€ | ||
PUE0004 | Masia | Muxía | 8 | 347 | 23 | 280.000€ | |
PUE0003 | Masia | Cee | 4 | 236 | 41 | 355.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 12